常见问题
| 货号 | 商品名称 | 规格 |
| C230479E | 重组人Pleiotrophin (Human PTN) | 5ug |
| C230479S | 重组人Pleiotrophin (Human PTN) | 100ug |
| C230479M | 重组人Pleiotrophin (Human PTN) | 500ug |
| C230480E | 重组人Proinsulin C-Peptide Analogue (Human Proinsulin C-Peptide Analogue) | 10ug |
| C230480S | 重组人Proinsulin C-Peptide Analogue (Human Proinsulin C-Peptide Analogue) | 100ug |
| C230480M | 重组人Proinsulin C-Peptide Analogue (Human Proinsulin C-Peptide Analogue) | 500ug |
| C230481E | 重组人Prostate-Specific Antigen/Kallikrein-3 (Human PSA/Kallikrein-3) | 5ug |
| C230481S | 重组人Prostate-Specific Antigen/Kallikrein-3 (Human PSA/Kallikrein-3) | 100ug |
| C230481M | 重组人Prostate-Specific Antigen/Kallikrein-3 (Human PSA/Kallikrein-3) | 500ug |
| C230482E | 重组人Regulation upon Activation Normal T cell Express Sequence/CCL5 (Human RANTES/CCL5) | 5ug |
| C230482S | 重组人Regulation upon Activation Normal T cell Express Sequence/CCL5 (Human RANTES/CCL5) | 100ug |
| C230483E | 重组人Retinoblastoma-Associated 蛋白 Fragment, 137aa with His-tag (Human Rb137, His) | 10ug |
| C230483S | 重组人Retinoblastoma-Associated 蛋白 Fragment, 137aa with His-tag (Human Rb137, His) | 100ug |
| C230483M | 重组人Retinoblastoma-Associated 蛋白 Fragment, 137aa with His-tag (Human Rb137, His) | 500ug |
| C230485E | 重组人S100B 蛋白 (Human S100B) | 5ug |
| C230485S | 重组人S100B 蛋白 (Human S100B) | 100ug |
| C230485M | 重组人S100B 蛋白 (Human S100B) | 500ug |
| C230486E | 重组人Secreted 蛋白 Acidic and Rich in Cysteine (Human SPARC) | 10ug |
| C230486S | 重组人Secreted 蛋白 Acidic and Rich in Cysteine (Human SPARC) | 100ug |
| C230486M | 重组人Secreted 蛋白 Acidic and Rich in Cysteine (Human SPARC) | 500ug |
| C230487E | 重组人sCD40 Ligand 蛋白, His tag | 10ug |
| C230487S | 重组人sCD40 Ligand 蛋白, His tag | 100ug |
| C230488E | 重组人soluble Fas Receptor/TNFRSF6 (Human sFasR/TNFRSF6) | 5ug |
| C230488S | 重组人soluble Fas Receptor/TNFRSF6 (Human sFasR/TNFRSF6) | 100ug |
| C230488M | 重组人soluble Fas Receptor/TNFRSF6 (Human sFasR/TNFRSF6) | 500ug |
| C230490E | 重组人soluble Tumor Necrosis Factor Receptor Type I/TNFRSF1A (Human sTNF RI/TNFRSF1A) | 5ug |
| C230490S | 重组人soluble Tumor Necrosis Factor Receptor Type I/TNFRSF1A (Human sTNF RI/TNFRSF1A) | 100ug |
| C230490M | 重组人soluble Tumor Necrosis Factor Receptor Type I/TNFRSF1A (Human sTNF RI/TNFRSF1A) | 500ug |
| C230491E | 重组人soluble Tumor Necrosis Factor Receptor Type II/TNFRSF1B (Human sTNF RII/TNFRSF1B) | 5ug |
| C230491S | 重组人soluble Tumor Necrosis Factor Receptor Type II/TNFRSF1B (Human sTNF RII/TNFRSF1B) | 100ug |
| C230491M | 重组人soluble Tumor Necrosis Factor Receptor Type II/TNFRSF1B (Human sTNF RII/TNFRSF1B) | 500ug |
| C230492E | 重组人sTRAILR2/TNFRSF10B 蛋白 | 10ug |
| C230493E | 重组人Sonic Hedgehog N-Terminus (Human SHH) | 5ug |
| C230493S | 重组人Sonic Hedgehog N-Terminus (Human SHH) | 100ug |
| C230493M | 重组人Sonic Hedgehog N-Terminus (Human SHH) | 500ug |
| C230494E | 重组人SOX2-TAT 蛋白 | 5ug |
| C230494S | 重组人SOX2-TAT 蛋白 | 100ug |
| C230494M | 重组人SOX2-TAT 蛋白 | 500ug |
| C230495E | 重组人sRANK Ligand(Human sRANKL) | 50ug |
| C230496E | 重组人SCF 蛋白,His Tag | 10ug |
| C230496S | 重组人SCF 蛋白,His Tag | 100ug |
| C230496M | 重组人SCF 蛋白,His Tag | 500ug |
| C230497E | 重组人CXCL12/SDF-1 alpha 蛋白 | 10ug |
| C230497S | 重组人CXCL12/SDF-1 alpha 蛋白 | 100ug |
| C230497M | 重组人CXCL12/SDF-1 alpha 蛋白 | 500ug |
| C230498E | 重组人Stromal-Cell Derived Factor-1 beta/CXCL12 beta (Human SDF-1β/CXCL12β) | 10ug |
| C230498S | 重组人Stromal-Cell Derived Factor-1 beta/CXCL12 beta (Human SDF-1β/CXCL12β) | 100ug |
| C230498M | 重组人Stromal-Cell Derived Factor-1 beta/CXCL12 beta (Human SDF-1β/CXCL12β) | 500ug |
| C230499E | 重组人Stromal-Cell Derived Factor-1 gamma/CXCL12 gamma (Human SDF-1γ/CXCL12γ) | 10ug |
| C230499S | 重组人Stromal-Cell Derived Factor-1 gamma/CXCL12 gamma (Human SDF-1γ/CXCL12γ) | 100ug |
| C230499M | 重组人Stromal-Cell Derived Factor-1 gamma/CXCL12 gamma (Human SDF-1γ/CXCL12γ) | 500ug |
| C230500E | 重组人Syndecan-4 (Human SYND4) | 5ug |
| C230500S | 重组人Syndecan-4 (Human SYND4) | 100ug |
| C230500M | 重组人Syndecan-4 (Human SYND4) | 500ug |
| C230501E | 重组人TPO 蛋白, His Tag | 100ug |
| C230501S | 重组人TPO 蛋白, His Tag | 1mg |
| C230502E | 重组人Thymic Stromal Lymphopoietin (Human TSLP) | 10ug |
| C230503E | 重组人Thymosin beta 4 (Human Tβ-4) | 100ug |
| C230503S | 重组人Thymosin beta 4 (Human Tβ-4) | 500ug |
| C230504E | 重组人TARC/CCL17 蛋白 | 5ug |
| C230504S | 重组人TARC/CCL17 蛋白 | 100ug |
| C230504M | 重组人TARC/CCL17 蛋白 | 500ug |
| C230505E | 重组人Thymus Expressed Chemokine/CCL25 (Human TECK/CCL25) | 5ug |
| C230505S | 重组人Thymus Expressed Chemokine/CCL25 (Human TECK/CCL25) | 100ug |
| C230505M | 重组人Thymus Expressed Chemokine/CCL25 (Human TECK/CCL25) | 500ug |
| C230506E | 重组人TL-1A/TNFSF15 蛋白 | 10ug |
| C230506S | 重组人TL-1A/TNFSF15 蛋白 | 100ug |
| C230506M | 重组人TL-1A/TNFSF15 蛋白 | 500ug |
| C230507E | 重组人TNF-related Weak Inducer of Apoptosis Receptor/TNFRSF12A (Human TWEAK Receptor/TNFRSF12A) | 5ug |
| C230507S | 重组人TNF-related Weak Inducer of Apoptosis Receptor/TNFRSF12A (Human TWEAK Receptor/TNFRSF12A) | 100ug |
| C230507M | 重组人TNF-related Weak Inducer of Apoptosis Receptor/TNFRSF12A (Human TWEAK Receptor/TNFRSF12A) | 500ug |
| C230508S | 重组人/小鼠/大鼠 TGF-beta 1 蛋白 | 2ug |
| C230508M | 重组人/小鼠/大鼠 TGF-beta 1 蛋白 | 10ug |
| C230508E | 重组人/小鼠/大鼠 TGF-beta 1 蛋白 | 100ug |
| C230509E | 重组人Transmembrane Activator and CAML Interactor/TNFRSF13B (Human TACI/TNFRSF13B) | 5ug |
| C230509S | 重组人Transmembrane Activator and CAML Interactor/TNFRSF13B (Human TACI/TNFRSF13B) | 100ug |
| C230509M | 重组人Transmembrane Activator and CAML Interactor/TNFRSF13B (Human TACI/TNFRSF13B) | 500ug |
| C230510E | 重组人Trefoil Factor 1 (Human TFF1) | 5ug |
| C230510S | 重组人Trefoil Factor 1 (Human TFF1) | 100ug |
| C230510M | 重组人Trefoil Factor 1 (Human TFF1) | 500ug |
| C230511E | 重组人Trefoil Factor 2 (Human TFF2) | 5ug |
| C230511S | 重组人Trefoil Factor 2 (Human TFF2) | 100ug |
| C230511M | 重组人Trefoil Factor 2 (Human TFF2) | 500ug |
| C230512E | 重组人Trefoil Factor 3 (Human TFF3) | 5ug |
| C230512S | 重组人Trefoil Factor 3 (Human TFF3) | 100ug |
| C230512M | 重组人Trefoil Factor 3 (Human TFF3) | 500ug |
| C230513E | 重组人TNF-alpha 蛋白,His tag | 10ug |
| C230513S | 重组人TNF-alpha 蛋白,His tag | 100ug |
| C230513M | 重组人TNF-alpha 蛋白,His tag | 500ug |
| C230514E | 重组人Tumor Necrosis Factor-beta/TNFSF1 (Human TNF-β/TNFSF1) | 10ug |
| C230514S | 重组人Tumor Necrosis Factor-beta/TNFSF1 (Human TNF-β/TNFSF1) | 100ug |
| C230514M | 重组人Tumor Necrosis Factor-beta/TNFSF1 (Human TNF-β/TNFSF1) | 500ug |
| C230515E | 重组人Uteroglobin (Human Uteroglobin) | 10ug |
| C230515S | 重组人Uteroglobin (Human Uteroglobin) | 100ug |
| C230515M | 重组人Uteroglobin (Human Uteroglobin) | 500ug |
| C230516E | 重组人VEGF121 蛋白,His Tag | 10ug |
| C230516S | 重组人VEGF121 蛋白,His Tag | 100ug |
| C230516M | 重组人VEGF121 蛋白,His Tag | 500ug |
| C230517E | 重组人VEGF Co-regulated Chemokine 1/CXCL17 (Human VCC-1/CXCL17) | 5ug |
| C230517S | 重组人VEGF Co-regulated Chemokine 1/CXCL17 (Human VCC-1/CXCL17) | 100ug |
| C230517M | 重组人VEGF Co-regulated Chemokine 1/CXCL17 (Human VCC-1/CXCL17) | 500ug |
| C230518E | 重组人Vimentin (Human Vimentin) | 100ug |
| C230518S | 重组人Vimentin (Human Vimentin) | 500ug |
| C230519E | 重组人Vitronectin/VTN 蛋白, His tag | 10ug |
| C230519S | 重组人Vitronectin/VTN 蛋白, His tag | 100ug |
| C230519M | 重组人Vitronectin/VTN 蛋白, His tag | 500ug |
| C230520E | 重组人/小鼠/大鼠 Activin A 蛋白 | 10ug |
| C230520S | 重组人/小鼠/大鼠 Activin A 蛋白 | 100ug |
| C230520M | 重组人/小鼠/大鼠 Activin A 蛋白 | 500ug |
| C230521E | 重组小鼠 Acidic Fibroblast Growth Factor (Mouse aFGF) | 10ug |
| C230521S | 重组小鼠 Acidic Fibroblast Growth Factor (Mouse aFGF) | 100ug |
| C230521M | 重组小鼠 Acidic Fibroblast Growth Factor (Mouse aFGF) | 500ug |
| C230522E | 重组小鼠 bFGF/FGF-2 蛋白 | 10ug |
| C230522S | 重组小鼠 bFGF/FGF-2 蛋白 | 100ug |
| C230523E | 重组小鼠 B-cell Lymphoma-extra Large (Mouse Bcl-xL) | 10ug |
| C230523S | 重组小鼠 B-cell Lymphoma-extra Large (Mouse Bcl-xL) | 100ug |
| C230523M | 重组小鼠 B-cell Lymphoma-extra Large (Mouse Bcl-xL) | 500ug |
| C230524E | 重组小鼠 Betacellulin (Mouse Betacellulin) | 5ug |
| C230524S | 重组小鼠 Betacellulin (Mouse Betacellulin) | 100ug |
| C230524M | 重组小鼠 Betacellulin (Mouse Betacellulin) | 500ug |
| C230525E | 重组小鼠 Beta-defensin 1 (Mouse BD-1) | 5ug |
| C230525S | 重组小鼠 Beta-defensin 1 (Mouse BD-1) | 100ug |
| C230525M | 重组小鼠 Beta-defensin 1 (Mouse BD-1) | 500ug |
| C230526E | 重组小鼠 Beta-defensin 14 (Mouse BD-14) | 100ug |
| C230526S | 重组小鼠 Beta-defensin 14 (Mouse BD-14) | 500ug |
| C230527E | 重组小鼠 Beta-defensin 2 (Mouse BD-2) | 5ug |
| C230527S | 重组小鼠 Beta-defensin 2 (Mouse BD-2) | 100ug |
| C230527M | 重组小鼠 Beta-defensin 2 (Mouse BD-2) | 500ug |
| C230528E | 重组小鼠 Beta-defensin 3 (Mouse BD-3) | 5ug |
| C230528S | 重组小鼠 Beta-defensin 3 (Mouse BD-3) | 100ug |
| C230528M | 重组小鼠 Beta-defensin 3 (Mouse BD-3) | 500ug |
| C230529E | 重组小鼠 Breast and Kindey-expressed Chemokine/CXCL14 (Mouse BRAK/CXCL14) | 5ug |
| C230529S | 重组小鼠 Breast and Kindey-expressed Chemokine/CXCL14 (Mouse BRAK/CXCL14) | 100ug |
| C230529M | 重组小鼠 Breast and Kindey-expressed Chemokine/CXCL14 (Mouse BRAK/CXCL14) | 500ug |
| C230530E | 重组小鼠 Cardiotrophin1 (Mouse CT-1) | 10ug |
| C230530S | 重组小鼠 Cardiotrophin1 (Mouse CT-1) | 100ug |
| C230530M | 重组小鼠 Cardiotrophin1 (Mouse CT-1) | 500ug |
| C230532E | 重组小鼠 Ciliary Neurotrophic Factor (Mouse CNTF) | 5ug |
| C230532S | 重组小鼠 Ciliary Neurotrophic Factor (Mouse CNTF) | 100ug |
| C230533E | 重组小鼠 Cuteaneous T-cell Attracting Chemokine/CCL27 (Mouse CTACK/CCL27) | 5ug |
| C230533S | 重组小鼠 Cuteaneous T-cell Attracting Chemokine/CCL27 (Mouse CTACK/CCL27) | 100ug |
| C230533M | 重组小鼠 Cuteaneous T-cell Attracting Chemokine/CCL27 (Mouse CTACK/CCL27) | 500ug |
| C230534E | 重组小鼠 CXCL16 (Mouse CXCL16) | 5ug |
| C230534S | 重组小鼠 CXCL16 (Mouse CXCL16) | 100ug |
| C230534M | 重组小鼠 CXCL16 (Mouse CXCL16) | 500ug |
| C230535E | 重组小鼠 Dendritic Cell Inflammatory 蛋白-1/CXCL3 (Mouse DCIP-1/CXCL3) | 5ug |
| C230535S | 重组小鼠 Dendritic Cell Inflammatory 蛋白-1/CXCL3 (Mouse DCIP-1/CXCL3) | 100ug |
| C230535M | 重组小鼠 Dendritic Cell Inflammatory 蛋白-1/CXCL3 (Mouse DCIP-1/CXCL3) | 500ug |
| C230536E | 重组小鼠 Desert Hedgehog Homolog Cys23IleIle (Mouse DHH C23II) | 5ug |
| C230536S | 重组小鼠 Desert Hedgehog Homolog Cys23IleIle (Mouse DHH C23II) | 100ug |
| C230536M | 重组小鼠 Desert Hedgehog Homolog Cys23IleIle (Mouse DHH C23II) | 500ug |
| C230537E | 重组小鼠 Endocrine Gland-derived Vascular Endothelial Growth Factor (Mouse EG-VEGF) | 5ug |
| C230537S | 重组小鼠 Endocrine Gland-derived Vascular Endothelial Growth Factor (Mouse EG-VEGF) | 100ug |
| C230537M | 重组小鼠 Endocrine Gland-derived Vascular Endothelial Growth Factor (Mouse EG-VEGF) | 500ug |
| C230540E | 重组小鼠 EGF 蛋白 | 100ug |
| C230540S | 重组小鼠 EGF 蛋白 | 500ug |
| C230542E | 重组小鼠 Fatty-acid-binding 蛋白 1 (Mouse FABP1) | 5ug |
| C230542S | 重组小鼠 Fatty-acid-binding 蛋白 1 (Mouse FABP1) | 100ug |
| C230542M | 重组小鼠 Fatty-acid-binding 蛋白 1 (Mouse FABP1) | 500ug |
| C230543E | 重组小鼠 Fibroblast Growth Factor 16 (Mouse FGF-16) | 5ug |
| C230543S | 重组小鼠 Fibroblast Growth Factor 16 (Mouse FGF-16) | 100ug |
| C230543M | 重组小鼠 Fibroblast Growth Factor 16 (Mouse FGF-16) | 500ug |
| C230544E | 重组小鼠 Fibroblast Growth Factor 17 (Mouse FGF-17) | 5ug |
| C230544S | 重组小鼠 Fibroblast Growth Factor 17 (Mouse FGF-17) | 100ug |
| C230545E | 重组小鼠 Fibroblast Growth Factor 18 (Mouse FGF-18) | 5ug |
| C230545S | 重组小鼠 Fibroblast Growth Factor 18 (Mouse FGF-18) | 100ug |
| C230545M | 重组小鼠 Fibroblast Growth Factor 18 (Mouse FGF-18) | 500ug |
| C230547E | 重组小鼠 FGF-8 蛋白 | 5ug |
| C230547S | 重组小鼠 FGF-8 蛋白 | 100ug |
| C230547M | 重组小鼠 FGF-8 蛋白 | 500ug |
| C230548E | 重组小鼠 Fibroblast Growth factor 9 (Mouse FGF-9) | 10ug |
| C230548S | 重组小鼠 Fibroblast Growth factor 9 (Mouse FGF-9) | 100ug |
| C230548M | 重组小鼠 Fibroblast Growth factor 9 (Mouse FGF-9) | 500ug |
| C230549E | 重组小鼠 Fractalkine/CX3CL1 (Mouse Fractalkine/CX3CL1) | 5ug |
| C230549S | 重组小鼠 Fractalkine/CX3CL1 (Mouse Fractalkine/CX3CL1) | 100ug |
| C230549M | 重组小鼠 Fractalkine/CX3CL1 (Mouse Fractalkine/CX3CL1) | 500ug |
| C230550E | 重组小鼠 IP-10/CXCL10 蛋白 | 5ug |
| C230550S | 重组小鼠 IP-10/CXCL10 蛋白 | 100ug |
| C230550M | 重组小鼠 IP-10/CXCL10 蛋白 | 500ug |
| C230551E | 重组小鼠 Glia Maturation Factor beta (Mouse GMF-β) | 10ug |
| C230551S | 重组小鼠 Glia Maturation Factor beta (Mouse GMF-β) | 100ug |
| C230551M | 重组小鼠 Glia Maturation Factor beta (Mouse GMF-β) | 500ug |
| C230552E | 重组小鼠 Glial Cell Line-derived Neurotrophic Factor (Mouse GDNF) | 10ug |
| C230552S | 重组小鼠 Glial Cell Line-derived Neurotrophic Factor (Mouse GDNF) | 100ug |
| C230552M | 重组小鼠 Glial Cell Line-derived Neurotrophic Factor (Mouse GDNF) | 500ug |
| C230553E | 重组小鼠 Granulocyte Colony Stimulating Factor (Mouse G-CSF) | 10ug |
| C230553S | 重组小鼠 Granulocyte Colony Stimulating Factor (Mouse G-CSF) | 100ug |
| C230554E | 重组小鼠 Growth Differentiation Factor 5/Bone Morphogenetic 蛋白-14 (Mouse GDF-5/BMP-14) | 10ug |
| C230554S | 重组小鼠 Growth Differentiation Factor 5/Bone Morphogenetic 蛋白-14 (Mouse GDF-5/BMP-14) | 100ug |
| C230554M | 重组小鼠 Growth Differentiation Factor 5/Bone Morphogenetic 蛋白-14 (Mouse GDF-5/BMP-14) | 500ug |
| C230555E | 重组小鼠 Growth Differentiation Factor 7/Bone Morphogenetic 蛋白-12 (Mouse GDF-7/BMP-12) | 10ug |
| C230555S | 重组小鼠 Growth Differentiation Factor 7/Bone Morphogenetic 蛋白-12 (Mouse GDF-7/BMP-12) | 100ug |
| C230555M | 重组小鼠 Growth Differentiation Factor 7/Bone Morphogenetic 蛋白-12 (Mouse GDF-7/BMP-12) | 500ug |
| C230556E | 重组小鼠 Heparin-binding EGF-like Growth Factor (Mouse HB-EGF) | 10ug |
| C230557E | 重组小鼠 Insulin-like Growth factor-1 (Mouse IGF-1) | 10ug |
| C230557S | 重组小鼠 Insulin-like Growth factor-1 (Mouse IGF-1) | 100ug |
| C230557M | 重组小鼠 Insulin-like Growth factor-1 (Mouse IGF-1) | 500ug |
| C230558E | 重组小鼠 IFN-gamma 蛋白 | 100ug |
| C230558S | 重组小鼠 IFN-gamma 蛋白 | 500ug |
| C230559E | 重组小鼠 Interferon-lambda2/Interleukin-28A (Mouse IFN-λ2/IL-28A) | 5ug |
| C230559S | 重组小鼠 Interferon-lambda2/Interleukin-28A (Mouse IFN-λ2/IL-28A) | 100ug |
| C230559M | 重组小鼠 Interferon-lambda2/Interleukin-28A (Mouse IFN-λ2/IL-28A) | 500ug |
| C230560E | 重组小鼠 Interferon-lambda3/Interleukin-28B (Mouse IFN-λ3/IL-28B) | 5ug |
| C230560S | 重组小鼠 Interferon-lambda3/Interleukin-28B (Mouse IFN-λ3/IL-28B) | 100ug |
| C230560M | 重组小鼠 Interferon-lambda3/Interleukin-28B (Mouse IFN-λ3/IL-28B) | 500ug |
| C230561E | 重组小鼠 Interleukin-1 alpha (Mouse IL-1α) | 10ug |
| C230561S | 重组小鼠 Interleukin-1 alpha (Mouse IL-1α) | 100ug |
| C230562E | 重组小鼠 IL-1 beta 蛋白 | 10ug |
| C230562S | 重组小鼠 IL-1 beta 蛋白 | 100ug |
| C230564E | 重组小鼠 IL-10 蛋白 | 10ug |
| C230564S | 重组小鼠 IL-10 蛋白 | 100ug |
| C230565E | 重组小鼠 IL-11 蛋白 | 10ug |
| C230565S | 重组小鼠 IL-11 蛋白 | 100ug |
| C230565M | 重组小鼠 IL-11 蛋白 | 500ug |
| C230566E | 重组小鼠 IL-13 蛋白 | 10ug |
| C230567E | 重组小鼠 Interleukin-16 (Mouse IL-16) | 10ug |
| C230567S | 重组小鼠 Interleukin-16 (Mouse IL-16) | 100ug |
| C230567M | 重组小鼠 Interleukin-16 (Mouse IL-16) | 500ug |
| C230568E | 重组小鼠 Interleukin-19 (Mouse IL-19) | 10ug |
| C230568S | 重组小鼠 Interleukin-19 (Mouse IL-19) | 100ug |
| C230568M | 重组小鼠 Interleukin-19 (Mouse IL-19) | 500ug |
| C230569E | 重组小鼠 IL-2 蛋白 | 5ug |
| C230569S | 重组小鼠 IL-2 蛋白 | 100ug |
| C230570E | 重组小鼠 Interleukin-21 (Mouse IL-21) | 10ug |
| C230570S | 重组小鼠 Interleukin-21 (Mouse IL-21) | 100ug |
| C230570M | 重组小鼠 Interleukin-21 (Mouse IL-21) | 500ug |
| C230572E | 重组小鼠 IL-3 蛋白 | 10ug |
| C230572S | 重组小鼠 IL-3 蛋白 | 100ug |
| C230573E | 重组小鼠 Interleukin-33 (Mouse IL-33) | 10ug |
| C230574E | 重组小鼠 Interleukin-36 alpha, 153aa (Mouse IL-36α,153aa) | 10ug |
| C230574S | 重组小鼠 Interleukin-36 alpha, 153aa (Mouse IL-36α,153aa) | 100ug |
| C230574M | 重组小鼠 Interleukin-36 alpha, 153aa (Mouse IL-36α,153aa) | 500ug |
| C230575E | 重组小鼠 Interleukin-36 alpha, 160aa (Mouse IL-36α,160aa) | 10ug |
| C230575S | 重组小鼠 Interleukin-36 alpha, 160aa (Mouse IL-36α,160aa) | 100ug |
| C230575M | 重组小鼠 Interleukin-36 alpha, 160aa (Mouse IL-36α,160aa) | 500ug |
| C230576E | 重组小鼠 Interleukin-36 beta, 153aa (Mouse IL-36β, 153aa) | 10ug |
| C230576S | 重组小鼠 Interleukin-36 beta, 153aa (Mouse IL-36β, 153aa) | 100ug |
| C230576M | 重组小鼠 Interleukin-36 beta, 153aa (Mouse IL-36β, 153aa) | 500ug |
| C230577E | 重组小鼠 Interleukin-36 beta, 183aa (Mouse IL-36β, 183aa) | 10ug |
| C230577S | 重组小鼠 Interleukin-36 beta, 183aa (Mouse IL-36β, 183aa) | 100ug |
| C230577M | 重组小鼠 Interleukin-36 beta, 183aa (Mouse IL-36β, 183aa) | 500ug |
| C230578E | 重组小鼠 Interleukin-36 gamma, 152aa (Mouse IL-36γ, 152aa) | 10ug |
| C230578S | 重组小鼠 Interleukin-36 gamma, 152aa (Mouse IL-36γ, 152aa) | 100ug |
| C230578M | 重组小鼠 Interleukin-36 gamma, 152aa (Mouse IL-36γ, 152aa) | 500ug |
| C230579E | 重组小鼠 Interleukin-36 Receptor Antagonist 蛋白 (Mouse IL-36RA) | 10ug |
| C230579S | 重组小鼠 Interleukin-36 Receptor Antagonist 蛋白 (Mouse IL-36RA) | 100ug |
| C230579M | 重组小鼠 Interleukin-36 Receptor Antagonist 蛋白 (Mouse IL-36RA) | 500ug |
| C230580E | 重组小鼠 IL-4 蛋白 | 5ug |
| C230580S | 重组小鼠 IL-4 蛋白 | 50ug |
| C230580M | 重组小鼠 IL-4 蛋白 | 100ug |
| C230580L | 重组小鼠 IL-4 蛋白 | 500ug |
| C230582E | 重组小鼠 IL-6 蛋白 | 2ug |
| C230582S | 重组小鼠 IL-6 蛋白 | 10ug |
| C230582M | 重组小鼠 IL-6 蛋白 | 50ug |
| C230582L | 重组小鼠 IL-6 蛋白 | 100ug |
| C230582T | 重组小鼠 IL-6 蛋白 | 500ug |
| C230583E | 重组小鼠 IL-7 蛋白 | 2ug |
| C230583S | 重组小鼠 IL-7 蛋白 | 10ug |
| C230583M | 重组小鼠 IL-7 蛋白 | 50ug |
| C230583L | 重组小鼠 IL-7 蛋白 | 100ug |
| C230583T | 重组小鼠 IL-7 蛋白 | 500ug |
| C230584E | 重组小鼠 Interleukin-9 (Mouse IL-9) | 25ug |
| C230584S | 重组小鼠 Interleukin-9 (Mouse IL-9) | 100ug |
| C230584M | 重组小鼠 Interleukin-9 (Mouse IL-9) | 500ug |
| C230585E | 重组小鼠 I-TAC/CXCL11 (Mouse I-TAC/CXCL11) | 5ug |
| C230585S | 重组小鼠 I-TAC/CXCL11 (Mouse I-TAC/CXCL11) | 100ug |
| C230585M | 重组小鼠 I-TAC/CXCL11 (Mouse I-TAC/CXCL11) | 500ug |
| C230586E | 重组小鼠 KC/CXCL1 (Mouse KC/CXCL1) | 5ug |
| C230586S | 重组小鼠 KC/CXCL1 (Mouse KC/CXCL1) | 100ug |
| C230586M | 重组小鼠 KC/CXCL1 (Mouse KC/CXCL1) | 500ug |
| C230587E | 重组小鼠 Keratinocyte Growth Factor 1/FGF-7 (Mouse KGF-1/FGF-7) | 10ug |
| C230587S | 重组小鼠 Keratinocyte Growth Factor 1/FGF-7 (Mouse KGF-1/FGF-7) | 100ug |
| C230587M | 重组小鼠 Keratinocyte Growth Factor 1/FGF-7 (Mouse KGF-1/FGF-7) | 500ug |
| C230588E | 重组小鼠 Keratinocyte Growth Factor-2/FGF-10 (Mouse KGF-2/FGF-10) | 5ug |
| C230588S | 重组小鼠 Keratinocyte Growth Factor-2/FGF-10 (Mouse KGF-2/FGF-10) | 100ug |
| C230588M | 重组小鼠 Keratinocyte Growth Factor-2/FGF-10 (Mouse KGF-2/FGF-10) | 500ug |
| C230589E | 重组小鼠 LIF 蛋白 | 5ug |
| C230589S | 重组小鼠 LIF 蛋白 | 100ug |
| C230590E | 重组小鼠 LIGHT/TNFSF14 (Mouse LIGHT/TNFSF14) | 5ug |
| C230590S | 重组小鼠 LIGHT/TNFSF14 (Mouse LIGHT/TNFSF14) | 100ug |
| C230590M | 重组小鼠 LIGHT/TNFSF14 (Mouse LIGHT/TNFSF14) | 500ug |
| C230591E | 重组小鼠 LPS-induced CXC Chemokine/CXCL5 (Mouse LIX/CXCL5) | 5ug |
| C230591S | 重组小鼠 LPS-induced CXC Chemokine/CXCL5 (Mouse LIX/CXCL5) | 100ug |
| C230591M | 重组小鼠 LPS-induced CXC Chemokine/CXCL5 (Mouse LIX/CXCL5) | 500ug |
| C230592E | 重组小鼠 Lungkine/CXCL15 (Mouse Lungkine/CXCL15) | 5ug |
| C230592S | 重组小鼠 Lungkine/CXCL15 (Mouse Lungkine/CXCL15) | 100ug |
| C230592M | 重组小鼠 Lungkine/CXCL15 (Mouse Lungkine/CXCL15) | 500ug |
| C230593E | 重组小鼠 Lymphotactin/XCL1 (Mouse Lymphotactin/XCL1) | 5ug |
| C230593S | 重组小鼠 Lymphotactin/XCL1 (Mouse Lymphotactin/XCL1) | 100ug |
| C230593M | 重组小鼠 Lymphotactin/XCL1 (Mouse Lymphotactin/XCL1) | 500ug |
| C230594E | 重组小鼠 M-CSF 蛋白 | 10ug |
| C230594S | 重组小鼠 M-CSF 蛋白 | 100ug |
| C230594M | 重组小鼠 M-CSF 蛋白 | 500ug |
| C230595E | 重组小鼠 Macrophage Inflammatory 蛋白-1 alpha/CCL3 (Mouse MIP-1α/CCL3) | 10ug |
| C230595S | 重组小鼠 Macrophage Inflammatory 蛋白-1 alpha/CCL3 (Mouse MIP-1α/CCL3) | 100ug |
| C230595M | 重组小鼠 Macrophage Inflammatory 蛋白-1 alpha/CCL3 (Mouse MIP-1α/CCL3) | 500ug |
| C230596E | 重组小鼠 CCL4/MIP-1 beta 蛋白 | 10ug |
| C230596S | 重组小鼠 CCL4/MIP-1 beta 蛋白 | 100ug |
| C230596M | 重组小鼠 CCL4/MIP-1 beta 蛋白 | 500ug |
| C230598E | 重组小鼠 Macrophage Inflammatory 蛋白-2/CXCL2 (Mouse MIP-2/CXCL2) | 5ug |
| C230598S | 重组小鼠 Macrophage Inflammatory 蛋白-2/CXCL2 (Mouse MIP-2/CXCL2) | 100ug |
| C230598M | 重组小鼠 Macrophage Inflammatory 蛋白-2/CXCL2 (Mouse MIP-2/CXCL2) | 500ug |
| C230602E | 重组小鼠 Mesencephalic Astrocyte-Derived Neurotrophic Factor (Mouse MANF) | 5ug |
